Bipasha
Soussia
Voici la liste des pays :
1 New Zealand 9.5 9.3 9.4 9.3
2 Denmark 9.4 9.3 9.3 9.3
2 Finland 9.4 9.2 8.9 9
4 Sweden 9.3 9.2 9.2 9.3
5 Singapore 9.2 9.3 9.2 9.2
6 Norway 9.0 8.6 8.6 7.9
7 Netherlands 8.9 8.8 8.9 8.9
8 Switzerland 8.8 8.7 9 9
8 Australia 8.8 8.7 8.7 8.7
10 Canada 8.7 8.9 8.7 8.7
11 Luxembourg 8.5 8.5 8.2 8.3
12 Hong Kong 8.4 8.4 8.2 8.1
13 Iceland 8.3 8.5 8.7 8.9
14 Germany 8.0 7.9 8 7.9
14 Japan 8.0 7.8 7.7 7.3
16 Austria 7.8 7.9 7.9 8.1
16 Barbados 7.8 7.8 7.4 7
16 United Kingdom 7.8 7.6 7.7 7.7
19 Ireland 7.5 8 8 7.7
19 Belgium 7.5 7.1 7.1 7.3
21 Bahamas 7.3
22 Qatar 7.2 7.7 7 6.5
22 Chile 7.2 7.2 6.7 6.9
24 United States 7.1 7.1 7.5 7.3
25 Uruguay 7.0 6.9 6.7 6.9
25 France 7.0 6.8 6.9 6.9
25 Saint Lucia 7.0
28 United Arab Emirates 6.8 6.3 6.5 5.9
29 Estonia 6.4 6.5 6.6 6.6
30 Cyprus 6.3 6.3 6.6 6.4
31 Spain 6.2 6.1 6.1 6.5
32 Portugal 6.1 6 5.8 6.1
32 Botswana 6.1 5.8 5.6 5.8
32 Taiwan 6.1 5.8 5.6 5.7
35 Slovenia 5.9 6.4 6.6 6.7
36 Israel 5.8 6.1 6.1 6
36 Saint Vincent and the Grenadines 5.8
38 Bhutan 5.7 5.7 5 5.2
39 Puerto Rico 5.6 5.8 5.8 5.8
39 Malta 5.6 5.6 5.2 5.8
41 Poland 5.5 5.3 5 4.6
41 Cape Verde 5.5 5.1 5.1 5.1
43 Korea (South) 5.4 5.4 5.5 5.6
44 Brunei 5.2 5.5 5.5 0
44 Dominica 5.2 5.2 5.9 6
46 Mauritius 5.1 5.4 5.4 5.5
46 Macau 5.1 5 5.3 5.4
46 Bahrain 5.1 4.9 5.1 5.4
49 Rwanda 5.0 4 3.3 3
50 Costa Rica 4.8 5.3 5.3 5.1
50 Oman 4.8 5.3 5.5 5.5
50 Lithuania 4.8 5 4.9 4.6
50 Seychelles 4.8 4.8 4.8 4.8
54 Hungary 4.6 4.7 5.1 5.1
54 Kuwait 4.6 4.5 4.1 4.3
56 Jordan 4.5 4.7 5 5.1
57 Saudi Arabia 4.4 4.7 4.3 3.5
57 Czech Republic 4.4 4.6 4.9 5.2
57 Namibia 4.4 4.4 4.5 4.5
60 Malaysia 4.3 4.4 4.5 5.1
61 Turkey 4.2 4.4 4.4 4.6
61 Latvia 4.2 4.3 4.5 5
61 Cuba 4.2 3.7 4.4 4.3
64 South Africa 4.1 4.5 4.7 4.9
64 Georgia 4.1 3.8 4.1 3.9
66 Slovakia 4.0 4.3 4.5 5
66 Croatia 4.0 4.1 4.1 4.4
66 Montenegro 4.0 3.7 3.9 3.4
69 Ghana 3.9 4.1 3.9 3.9
69 Samoa 3.9 4.1 4.5 4.4
69 Macedonia, FYR 3.9 4.1 3.8 3.6
69 Italy 3.9 3.9 4.3 4.8
73 Tunisia 3.8 4.3 4.2 4.4
73 Brazil 3.8 3.7 3.7 3.5
75 Romania 3.6 3.7 3.8 3.8
75 China 3.6 3.5 3.6 3.6
77 Vanuatu 3.5 3.6 3.2 2.9
77 Lesotho 3.5 3.5 3.3 3.2
77 Gambia 3.5 3.2 2.9 1.9
1 New Zealand 9.5 9.3 9.4 9.3
2 Denmark 9.4 9.3 9.3 9.3
2 Finland 9.4 9.2 8.9 9
4 Sweden 9.3 9.2 9.2 9.3
5 Singapore 9.2 9.3 9.2 9.2
6 Norway 9.0 8.6 8.6 7.9
7 Netherlands 8.9 8.8 8.9 8.9
8 Switzerland 8.8 8.7 9 9
8 Australia 8.8 8.7 8.7 8.7
10 Canada 8.7 8.9 8.7 8.7
11 Luxembourg 8.5 8.5 8.2 8.3
12 Hong Kong 8.4 8.4 8.2 8.1
13 Iceland 8.3 8.5 8.7 8.9
14 Germany 8.0 7.9 8 7.9
14 Japan 8.0 7.8 7.7 7.3
16 Austria 7.8 7.9 7.9 8.1
16 Barbados 7.8 7.8 7.4 7
16 United Kingdom 7.8 7.6 7.7 7.7
19 Ireland 7.5 8 8 7.7
19 Belgium 7.5 7.1 7.1 7.3
21 Bahamas 7.3
22 Qatar 7.2 7.7 7 6.5
22 Chile 7.2 7.2 6.7 6.9
24 United States 7.1 7.1 7.5 7.3
25 Uruguay 7.0 6.9 6.7 6.9
25 France 7.0 6.8 6.9 6.9
25 Saint Lucia 7.0
28 United Arab Emirates 6.8 6.3 6.5 5.9
29 Estonia 6.4 6.5 6.6 6.6
30 Cyprus 6.3 6.3 6.6 6.4
31 Spain 6.2 6.1 6.1 6.5
32 Portugal 6.1 6 5.8 6.1
32 Botswana 6.1 5.8 5.6 5.8
32 Taiwan 6.1 5.8 5.6 5.7
35 Slovenia 5.9 6.4 6.6 6.7
36 Israel 5.8 6.1 6.1 6
36 Saint Vincent and the Grenadines 5.8
38 Bhutan 5.7 5.7 5 5.2
39 Puerto Rico 5.6 5.8 5.8 5.8
39 Malta 5.6 5.6 5.2 5.8
41 Poland 5.5 5.3 5 4.6
41 Cape Verde 5.5 5.1 5.1 5.1
43 Korea (South) 5.4 5.4 5.5 5.6
44 Brunei 5.2 5.5 5.5 0
44 Dominica 5.2 5.2 5.9 6
46 Mauritius 5.1 5.4 5.4 5.5
46 Macau 5.1 5 5.3 5.4
46 Bahrain 5.1 4.9 5.1 5.4
49 Rwanda 5.0 4 3.3 3
50 Costa Rica 4.8 5.3 5.3 5.1
50 Oman 4.8 5.3 5.5 5.5
50 Lithuania 4.8 5 4.9 4.6
50 Seychelles 4.8 4.8 4.8 4.8
54 Hungary 4.6 4.7 5.1 5.1
54 Kuwait 4.6 4.5 4.1 4.3
56 Jordan 4.5 4.7 5 5.1
57 Saudi Arabia 4.4 4.7 4.3 3.5
57 Czech Republic 4.4 4.6 4.9 5.2
57 Namibia 4.4 4.4 4.5 4.5
60 Malaysia 4.3 4.4 4.5 5.1
61 Turkey 4.2 4.4 4.4 4.6
61 Latvia 4.2 4.3 4.5 5
61 Cuba 4.2 3.7 4.4 4.3
64 South Africa 4.1 4.5 4.7 4.9
64 Georgia 4.1 3.8 4.1 3.9
66 Slovakia 4.0 4.3 4.5 5
66 Croatia 4.0 4.1 4.1 4.4
66 Montenegro 4.0 3.7 3.9 3.4
69 Ghana 3.9 4.1 3.9 3.9
69 Samoa 3.9 4.1 4.5 4.4
69 Macedonia, FYR 3.9 4.1 3.8 3.6
69 Italy 3.9 3.9 4.3 4.8
73 Tunisia 3.8 4.3 4.2 4.4
73 Brazil 3.8 3.7 3.7 3.5
75 Romania 3.6 3.7 3.8 3.8
75 China 3.6 3.5 3.6 3.6
77 Vanuatu 3.5 3.6 3.2 2.9
77 Lesotho 3.5 3.5 3.3 3.2
77 Gambia 3.5 3.2 2.9 1.9