@Yancine ,
Regardons cet autre tableau et cherchons le classement de la Russie.
Un instant,
Je cherche la Russie... Tu la vois..
Les pays au plus gros PIB par habitant (2021, prix courants)
Rang | Pays | PIB 2021 par habitant ($) |
---|
1 | Luxembourg | 126 568 |
2 | Irlande | 111 359 |
3 | Singapour | 107 677 |
4 | Qatar | 100 036 |
5 | Suisse | 78 111 |
6 | Emirats Arabes Unis | 74 244 |
7 | Norvège | 69 858 |
8 | Etats-Unis | 69 375 |
9 | Macao | 67 474 |
10 | Hong Kong | 65 403 |
11 | Danemark | 63 404 |
12 | Pays-Bas | 61 816 |
13 | Autriche | 59 405 |
14 | Islande | 59 268 |
15 | Allemagne | 58 150 |
16 | Suède | 57 425 |
17 | Belgique | 55 919 |
18 | Australie | 55 492 |
19 | Canada | 53 089 |
20 | Finlande | 53 083 |
21 | Royaume-Uni | 48 693 |
22 | Corée du Sud | 48 308 |
23 | Malte | 47 152 |
24 | Nouvelle-Zélande | 45 879 |
25 | Italie | 45 267 |
26 | Israël | 44 965 |
27 | Japon | 44 934 |
28 | France | 44 770 |
29 | Bahamas | 31 532 |
Non, elle n'est pas au top 30.
Perdu.
Je vois la Belgique, je vois Israël, je vois Macao, je vois les Bahamas.... Mais..
Source : prévisions de croissance pour 2022 du Fonds Monétaire International pour 30 pays, représentant à eux seuls plus de 80% de la richesse mondiale.